<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La obesidad en los Estados Unidos</title>
	<atom:link href="http://www.araquebelagua.com/2009/03/10/la-obesidad-en-los-estados-unidos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.araquebelagua.com/2009/03/10/la-obesidad-en-los-estados-unidos/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 08:07:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Araque</title>
		<link>http://www.araquebelagua.com/2009/03/10/la-obesidad-en-los-estados-unidos/comment-page-1/#comment-8942</link>
		<dc:creator>Araque</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 04:37:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.araquebelagua.com/?p=3245#comment-8942</guid>
		<description>Siento no poder ayudarte, es lo único que tengo. Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Siento no poder ayudarte, es lo único que tengo. Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: julio cesar</title>
		<link>http://www.araquebelagua.com/2009/03/10/la-obesidad-en-los-estados-unidos/comment-page-1/#comment-8941</link>
		<dc:creator>julio cesar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 01:26:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.araquebelagua.com/?p=3245#comment-8941</guid>
		<description>quiero mas informacion de la obesidad en estados unidos por que estoy haciendo un proyecto para solucionar ese problema tan grave hoy en dia gracias por su cooperacion........</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quiero mas informacion de la obesidad en estados unidos por que estoy haciendo un proyecto para solucionar ese problema tan grave hoy en dia gracias por su cooperacion&#8230;&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Indice de obesidad en el mundo y el IMC. - Revista de ocio online Sevilla - Ozutto &#124; Hoy que como</title>
		<link>http://www.araquebelagua.com/2009/03/10/la-obesidad-en-los-estados-unidos/comment-page-1/#comment-5402</link>
		<dc:creator>Indice de obesidad en el mundo y el IMC. - Revista de ocio online Sevilla - Ozutto &#124; Hoy que como</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 17:02:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.araquebelagua.com/?p=3245#comment-5402</guid>
		<description>[...] no es de extrañar que Estados Unidos esté a la vanguardia, ellos quieren ser así con todo, también los son en contaminación del [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] no es de extrañar que Estados Unidos esté a la vanguardia, ellos quieren ser así con todo, también los son en contaminación del [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La obesidad en el mundo &#124; Mezclado, no agitado</title>
		<link>http://www.araquebelagua.com/2009/03/10/la-obesidad-en-los-estados-unidos/comment-page-1/#comment-5328</link>
		<dc:creator>La obesidad en el mundo &#124; Mezclado, no agitado</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 09:04:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.araquebelagua.com/?p=3245#comment-5328</guid>
		<description>[...] con el tema de la obesidad, y a raíz de que mi anterior artículo fue portada en meneame, traigo aquí otro similar pero esta vez con representados varios de los [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] con el tema de la obesidad, y a raíz de que mi anterior artículo fue portada en meneame, traigo aquí otro similar pero esta vez con representados varios de los [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gráfico de la obesidad en Usa por estados</title>
		<link>http://www.araquebelagua.com/2009/03/10/la-obesidad-en-los-estados-unidos/comment-page-1/#comment-4915</link>
		<dc:creator>Gráfico de la obesidad en Usa por estados</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 19:20:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.araquebelagua.com/?p=3245#comment-4915</guid>
		<description>[...] Gráfico de la obesidad en Usa por estados&#160;www.araquebelagua.com/2009/03/10/la-obesidad-en-los-estados-... por RENACENTISTA hace pocos segundos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gráfico de la obesidad en Usa por estados&nbsp;www.araquebelagua.com/2009/03/10/la-obesidad-en-los-estados-&#8230; por RENACENTISTA hace pocos segundos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

