<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Esquema de un cañon Gauss</title>
	<atom:link href="http://www.araquebelagua.com/2008/09/25/esquema-de-un-canon-gauss/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.araquebelagua.com/2008/09/25/esquema-de-un-canon-gauss/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 08:07:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: notengo</title>
		<link>http://www.araquebelagua.com/2008/09/25/esquema-de-un-canon-gauss/comment-page-1/#comment-10696</link>
		<dc:creator>notengo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 07:13:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.araquebelagua.com/?p=1957#comment-10696</guid>
		<description>Un esquema es una representacion a bloques o simbolos, en el que se puede basar para reproducirlo.

Eso es una foto, en electronica un diagrama esquematico se usa para representar un circuito, todos los componentes tienen un simbolo. De aqui no puedo reproducir mas que la forma en como se ve. Por favor usa la palabra correcta que se seria foto. No por ser quisquilloso es solo que se confunde una palabra por otra.

Sobre la bobina tendra un campo magnetico mayor entre mas grande sea pero para alcanzar ese campo magnetico se necesitara mas energia, asi que tal vez se tenga que poner una resistencia de mayor potencia aunque pudiera ser no necesario.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un esquema es una representacion a bloques o simbolos, en el que se puede basar para reproducirlo.</p>
<p>Eso es una foto, en electronica un diagrama esquematico se usa para representar un circuito, todos los componentes tienen un simbolo. De aqui no puedo reproducir mas que la forma en como se ve. Por favor usa la palabra correcta que se seria foto. No por ser quisquilloso es solo que se confunde una palabra por otra.</p>
<p>Sobre la bobina tendra un campo magnetico mayor entre mas grande sea pero para alcanzar ese campo magnetico se necesitara mas energia, asi que tal vez se tenga que poner una resistencia de mayor potencia aunque pudiera ser no necesario.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: alejo1308</title>
		<link>http://www.araquebelagua.com/2008/09/25/esquema-de-un-canon-gauss/comment-page-1/#comment-9907</link>
		<dc:creator>alejo1308</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 23:59:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.araquebelagua.com/?p=1957#comment-9907</guid>
		<description>quisiera saber la bobina cuantas vueltas debe3 tener, y si le pongo vueltas de mas tendre mas potencia o debo realizar mas modificaciones,,,,gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quisiera saber la bobina cuantas vueltas debe3 tener, y si le pongo vueltas de mas tendre mas potencia o debo realizar mas modificaciones,,,,gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Araque</title>
		<link>http://www.araquebelagua.com/2008/09/25/esquema-de-un-canon-gauss/comment-page-1/#comment-7361</link>
		<dc:creator>Araque</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 05:15:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.araquebelagua.com/?p=1957#comment-7361</guid>
		<description>lo tienes aquí: http://www.wisphysics.es/2008/06/canon-gauss-paso-a-paso/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lo tienes aquí: <a href="http://www.wisphysics.es/2008/06/canon-gauss-paso-a-paso/" rel="nofollow">http://www.wisphysics.es/2008/06/canon-gauss-paso-a-paso/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: matariel</title>
		<link>http://www.araquebelagua.com/2008/09/25/esquema-de-un-canon-gauss/comment-page-1/#comment-7360</link>
		<dc:creator>matariel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 21:19:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.araquebelagua.com/?p=1957#comment-7360</guid>
		<description>interesante lo q lograste 
podrias poner el circuito 
si no es mucha molestia 
gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>interesante lo q lograste<br />
podrias poner el circuito<br />
si no es mucha molestia<br />
gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Wis_Alien</title>
		<link>http://www.araquebelagua.com/2008/09/25/esquema-de-un-canon-gauss/comment-page-1/#comment-2848</link>
		<dc:creator>Wis_Alien</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 14:39:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.araquebelagua.com/?p=1957#comment-2848</guid>
		<description>Muchas gracias por la reseña!! Veo que te gusto mucho el cañón Gauss.El vídeo está hecho con una bobina menos potente que la que tiene el cañón de la foto, pero bueno para ser mi primer cañón Gauss creo que con que funcione es suficiente. xDD En el futuro ya crearé un arma de destrucción masiva más potente :P

Saludos ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por la reseña!! Veo que te gusto mucho el cañón Gauss.El vídeo está hecho con una bobina menos potente que la que tiene el cañón de la foto, pero bueno para ser mi primer cañón Gauss creo que con que funcione es suficiente. xDD En el futuro ya crearé un arma de destrucción masiva más potente <img src='http://www.araquebelagua.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Saludos <img src='http://www.araquebelagua.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

