<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Cómo realizar el dibujo más grande del mundo</title>
	<atom:link href="http://www.araquebelagua.com/2008/05/26/como-realizar-el-dibujo-mas-grande-del-mundo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.araquebelagua.com/2008/05/26/como-realizar-el-dibujo-mas-grande-del-mundo/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 21:43:07 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Por: bardruck</title>
		<link>http://www.araquebelagua.com/2008/05/26/como-realizar-el-dibujo-mas-grande-del-mundo/#comment-2049</link>
		<dc:creator>bardruck</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 21:28:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.araquebelagua.com/?p=1170#comment-2049</guid>
		<description>pues le salió mal la campaña, DHL ya dijo que es un fake y nomas prestaron una bodega: http://mangasverdes.es/2008/05/28/el-dibujo-mas-grande-del-mundo-es-un-hoax/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pues le salió mal la campaña, DHL ya dijo que es un fake y nomas prestaron una bodega: <a href="http://mangasverdes.es/2008/05/28/el-dibujo-mas-grande-del-mundo-es-un-hoax/" rel="nofollow">http://mangasverdes.es/2008/05/28/el-dibujo-mas-grande-del-mundo-es-un-hoax/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: el dibujo más grande del mundo era mentira &#124; Mezclado, no agitado</title>
		<link>http://www.araquebelagua.com/2008/05/26/como-realizar-el-dibujo-mas-grande-del-mundo/#comment-2045</link>
		<dc:creator>el dibujo más grande del mundo era mentira &#124; Mezclado, no agitado</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 12:42:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.araquebelagua.com/?p=1170#comment-2045</guid>
		<description>[...] eso, que ya me parecía a mi mucho dibujo para una sola persona, aunque hubiese una compañía detrás. Supongo que han conseguido lo que se proponían, es decir [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] eso, que ya me parecía a mi mucho dibujo para una sola persona, aunque hubiese una compañía detrás. Supongo que han conseguido lo que se proponían, es decir [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafael R. López</title>
		<link>http://www.araquebelagua.com/2008/05/26/como-realizar-el-dibujo-mas-grande-del-mundo/#comment-2022</link>
		<dc:creator>Rafael R. López</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 15:33:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.araquebelagua.com/?p=1170#comment-2022</guid>
		<description>Si el dibujo es real, es decir, refleja exactamente la trayectoria dibujada por el gps en la maleta el tipo es un genio.
Obviamente yo no creo que esto sea producto del aburrimiento, una apuesta o nada por el estilo.
Más bien me inclino por una de estas posibilidades:
1.- La accion forma parte de una campaña de la compañía de transporte DHL
2.- El tal Erik busca trabajo en DHL y es su forma de demostrarle lo buen director de mktg que es.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si el dibujo es real, es decir, refleja exactamente la trayectoria dibujada por el gps en la maleta el tipo es un genio.<br />
Obviamente yo no creo que esto sea producto del aburrimiento, una apuesta o nada por el estilo.<br />
Más bien me inclino por una de estas posibilidades:<br />
1.- La accion forma parte de una campaña de la compañía de transporte DHL<br />
2.- El tal Erik busca trabajo en DHL y es su forma de demostrarle lo buen director de mktg que es.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
