<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Resultados encuesta</title>
	<atom:link href="http://www.araquebelagua.com/2008/03/01/resultados-encuesta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.araquebelagua.com/2008/03/01/resultados-encuesta/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 23:29:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Por: ¿Quién crees que ha ganado el debate? &#124;</title>
		<link>http://www.araquebelagua.com/2008/03/01/resultados-encuesta/#comment-1627</link>
		<dc:creator>¿Quién crees que ha ganado el debate? &#124;</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 22:45:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.araquebelagua.com/index.php/resultados-encuesta/#comment-1627</guid>
		<description>[...] Aquí tienes los resultados de lo que opinaron los lectores de este blog sobre el primer debate. La encuesta ha sido retirada por problemas con el plugin. Disculpen las [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Aquí tienes los resultados de lo que opinaron los lectores de este blog sobre el primer debate. La encuesta ha sido retirada por problemas con el plugin. Disculpen las [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
